Beschreibung
RüCKENFUTTER (Körpchen D/E/F) : 92.00 % Polyamid, 8.00 % ElastanKöRPCHENFUTTER : 100.00 % PolyesterSPITZE : 86.00 % Polyamid, 14.00 % Elastan
by Fmeaddons
€ 63.70 € 24.50
RüCKENFUTTER (Körpchen D/E/F) : 92.00 % Polyamid, 8.00 % ElastanKöRPCHENFUTTER : 100.00 % PolyesterSPITZE : 86.00 % Polyamid, 14.00 % Elastan…
Vorrätig
RüCKENFUTTER (Körpchen D/E/F) : 92.00 % Polyamid, 8.00 % ElastanKöRPCHENFUTTER : 100.00 % PolyesterSPITZE : 86.00 % Polyamid, 14.00 % Elastan
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
GroBen DE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
GroBen DE | 70A/65B | 75A/70B | 80A/75B/70C | 80B/75C/70D | 85B/80C/75D | 85C/80D |
GroBen FR | 85A/80B | 90A/85B | 95A/90B/85C | 95B/90C/85D | 100B/95C/90D | 100C/95D |
Huftumfang(cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
---|---|---|---|---|---|---|
GroBen S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
GroBen FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/46 | 46/48 |
GroBen DE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/44 | 44/46 |
Brustumfang(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
GroBen S/M/L | XS | S | M | L | XL |
GroBen FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
GroBen DE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Taillenumfang(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74. | 74-82 | 82-90 |
---|---|---|---|---|---|
Huftumfang(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
GroBen S/M/L | XS | S | M | L | XL |
GroBen FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
GroBen DE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Brustumfang(cm) | 69a77 | 77a85 | 85a93 | 93a101 | 101a109 |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang(cm) | 50a58 | 58a66 | 66a74 | 74a82 | 82a90 |
Huftumfang(cm) | 76a84 | 84a92 | 92a100 | 100a108 | 108a116 |
GroBen S/M/L | XS | S | M | L | XL |
GroBen FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
GroBen DE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Brustumfang(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Huftumfang(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
S/M/L GroBen | XS | S | M | L | XL |
GroBen FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
GroBen DE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Unterbrustumfang(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74. | 74-82 | 82-90 |
Huftumfang(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
GroBen S/M/L | XS | S | M | L | XL |
GroBen FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen